File:TerraformedMars.jpg by Ittiz, CC BY-SA 3.0
米国以外のIT企業の一覧(時価総額順)
米国以外のIT企業の一覧。時価総額順。テーブルを表計算アプリにコピペして使ってください。4列目の説明文はPoe,GPT-4oで作成しました(プロンプトは記事文末に記載)。
自分で使うために雑に作ったリストなので正確性は期待しないでください。
1 | Taiwan | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 台湾積体電路製造(TSMC)は、半導体の受託生産を専門とする企業で、世界最大のファウンドリです。スマートフォン、コンピューター、IoTデバイスなどに使用される高性能チップを製造しています。 |
2 | Netherlands | ASML HOLDING NV | ASMLは、半導体製造装置の設計と製造を行う企業で、特にフォトリソグラフィ装置において世界をリードしています。最先端のEUV(極端紫外線)技術を提供し、微細な半導体パターンの形成を可能にしています。 |
3 | Germany | SAP | SAPは、企業向けのソフトウェアソリューションを提供するドイツの企業です。ERP(統合基幹業務システム)をはじめとするビジネスプロセス管理ソリューションを提供し、企業の業務効率化を支援します。 |
4 | Korea (South) | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | サムスン電子は、スマートフォン、家電、半導体、ディスプレイなど幅広い製品を展開する韓国の多国籍企業です。特にスマートフォンのGalaxyシリーズや、メモリチップの生産で知られています。 |
5 | Canada | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA | Shopifyは、オンラインストアを簡単に構築・運営できるプラットフォームを提供するカナダの企業です。中小企業から大企業まで、誰でも簡単にEコマースサイトを立ち上げることができます。 |
6 | Japan | KEYENCE CORP | キーエンスは、センサー、測定機器、ビジョンシステムなどの自動化・検査装置を提供する日本の企業です。製造業を中心に多くの産業で使用されています。 |
7 | Taiwan | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 鴻海精密工業(フォックスコン)は、電子機器の受託製造を行う企業で、Appleをはじめとする多くの大手ブランドの製品を製造しています。 |
8 | Korea (South) | SK HYNIX INC | SKハイニックスは、DRAMやNANDフラッシュなどのメモリ製品を製造する韓国の企業です。PCやスマートフォン、サーバー向けのメモリチップを供給しています。 |
9 | India | INFOSYS LTD | インフォシスは、ITサービスとコンサルティングを提供するインドの企業です。デジタルトランスフォーメーション、AI、クラウドサービスなどを通じて、企業のビジネスプロセスを改善します。 |
10 | Japan | TOKYO ELECTRON LTD | 東京エレクトロンは、半導体製造装置やフラットパネルディスプレイ製造装置を提供する日本の企業です。最先端の技術で、半導体の製造プロセスを支えています。 |
11 | Canada | CONSTELLATION SOFTWARE INC | コンステレーション・ソフトウェアは、特定の業界に特化したソフトウェアを提供し、さまざまな業種のビジネス運営を支援するカナダの企業です。 |
12 | Taiwan | MEDIATEK INC | メディアテックは、スマートフォン、タブレット、家電製品向けのチップセットを開発する台湾の企業です。特に中価格帯のスマートフォン向けに広く採用されています。 |
13 | China | XIAOMI CORP | 小米(シャオミ)は、スマートフォンをはじめとする電子製品を製造・販売する中国の企業です。価格競争力のある製品で、世界中で人気を集めています。 |
14 | Japan | ADVANTEST CORP | アドバンテストは、半導体や電子部品のテスト装置を提供する日本の企業です。高精度なテスト技術で、製品の品質保証を支援しています。 |
15 | India | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | タタ・コンサルタンシー・サービシズは、ITサービス、ビジネスソリューション、コンサルティングを提供するインドの企業です。グローバルなビジネスのデジタル化を支援しています。 |
16 | Germany | INFINEON TECHNOLOGIES AG | インフィニオン・テクノロジーズは、半導体ソリューションを提供するドイツの企業で、自動車、産業機器、セキュリティ分野での応用に強みを持っています。 |
17 | Japan | FUJITSU LTD | 富士通は、ITサービス、ハードウェア、ソフトウェアを提供する総合IT企業です。クラウドサービスやAIソリューションなど、さまざまな技術を活用しています。 |
18 | Japan | CANON INC | キヤノンは、カメラ、プリンター、医療機器などを製造する日本の企業です。特にデジタルカメラやオフィス用プリンターで世界的に有名です。 |
19 | Japan | MURATA MANUFACTURING LTD | 村田製作所は、電子部品を製造する日本の企業で、コンデンサ、インダクタ、フィルタなど多様な製品を提供しています。通信機器や自動車などに広く使用されています。 |
20 | Korea (South) | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | サムスン電子の非議決権株式は、サムスン電子の通常株式と同様に、同社の製品・サービスに関連しています。スマートフォンや半導体など、多様な事業を展開しています。 |
21 | Japan | DISCO CORP | ディスコは、半導体製造装置や精密加工装置を提供する日本の企業で、ウエハーの切断や研削に特化した技術を持っています。 |
22 | France | CAPGEMINI | キャップジェミニは、コンサルティング、テクノロジーサービス、デジタルトランスフォーメーションを提供するフランスの企業です。多くの業界でITソリューションを提供しています。 |
23 | Japan | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 富士フイルムは、写真フィルムから医療機器、化粧品、バイオテクノロジーまで、多岐にわたる製品を提供する日本の企業です。特に医療分野での成長が著しいです。 |
24 | Netherlands | ASM INTERNATIONAL NV | ASMインターナショナルは、半導体製造装置を提供するオランダの企業で、特に原子層堆積(ALD)技術で知られています。 |
25 | Taiwan | QUANTA COMPUTER INC | クアンタ・コンピュータは、ノートパソコンやサーバーのOEM/ODM製造を行う台湾の企業です。多くの主要ブランドの製品を製造しています。 |
26 | Finland | NOKIA | ノキアは、通信インフラストラクチャ、5G技術、ネットワークサービスを提供するフィンランドの企業です。かつては携帯電話の製造でも有名でした。 |
27 | Taiwan | DELTA ELECTRONICS INC | デルタ電子は、電力管理ソリューションを提供する台湾の企業で、電源装置、冷却システム、産業用オートメーション製品を製造しています。 |
28 | Sweden | ERICSSON B | エリクソンは、通信機器やサービスを提供するスウェーデンの企業で、特に5Gネットワーク技術に注力しています。 |
29 | Japan | TDK CORP | TDKは、電子部品、磁気製品、電池、センサーなどを提供する日本の企業です。様々な電子機器に使用される高品質な部品を製造しています。 |
30 | Japan | RENESAS ELECTRONICS CORP | ルネサスエレクトロニクスは、マイクロコントローラ、アナログ、パワー半導体を提供する日本の企業で、車載用半導体に強みを持っています。 |
31 | France | DASSAULT SYSTEMES | ダッソー・システムズは、3D設計ソフトウェアやプロダクトライフサイクル管理(PLM)ソリューションを提供するフランスの企業です。設計から製造までのプロセスを支援します。 |
32 | Canada | CGI INC CLASS A | CGIは、ITサービスとビジネスコンサルティングを提供するカナダの企業で、システム統合やアウトソーシングサービスを通じて、企業の効率化を支援しています。 |
33 | Japan | NEC CORP | NECは、ITサービス、ネットワークソリューション、通信機器を提供する日本の企業です。デジタル政府、スマートシティ、5Gインフラなどに注力しています。 |
34 | Sweden | HEXAGON CLASS B | ヘキサゴンは、測量機器や地理空間技術を提供するスウェーデンの企業で、精密測定やデータ解析を通じて、さまざまな業界の効率化を支援しています。 |
35 | India | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLテクノロジーズは、ITサービスとソフトウェア開発を提供するインドの企業です。デジタル化、クラウド、AIを活用したソリューションで、企業の成長をサポートします。 |
36 | France | STMICROELECTRONICS NV | STマイクロエレクトロニクスは、半導体製品を提供するフランスの企業で、産業、自動車、通信向けのソリューションに強みを持っています。 |
37 | Taiwan | ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD | ASEテクノロジーは、半導体パッケージングとテストサービスを提供する台湾の企業で、世界最大の半導体後工程サービスプロバイダーです。 |
38 | Taiwan | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | UMCは、半導体の受託生産を行う台湾の企業で、さまざまなアプリケーション向けに先進的なプロセス技術を提供しています。 |
39 | Israel | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | チェック・ポイントは、サイバーセキュリティソフトウェアとハードウェアを提供するイスラエルの企業です。ネットワークセキュリティ、エンドポイント保護、クラウドセキュリティにおいて強みを持っています。 |
40 | Australia | XERO LTD | ゼロは、クラウドベースの会計ソフトウェアを提供するオーストラリアの企業です。中小企業向けに、簡単に財務管理ができるプラットフォームを提供しています。 |
41 | Japan | KYOCERA CORP | 京セラは、セラミック製品、電子機器、通信機器を製造する日本の企業です。産業用部品からコンシューマー製品まで幅広いラインナップを持っています。 |
42 | Thailand | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | デルタエレクトロニクス(タイ)は、電源装置や電子部品を製造する企業で、エネルギー効率の高い製品を提供し、持続可能なエネルギーソリューションに貢献しています。 |
43 | Taiwan | ASUSTEK COMPUTER INC | ASUSは、コンピュータや周辺機器を製造する台湾の企業で、特にマザーボードやノートパソコンで知られています。ゲーミングブランド「ROG」も展開しています。 |
44 | Australia | WISETECH GLOBAL LTD | ワイズテック・グローバルは、物流業界向けのソフトウェアソリューションを提供するオーストラリアの企業です。国際物流とサプライチェーン管理を効率化するプラットフォームを提供しています。 |
45 | Korea (South) | SAMSUNG SDI LTD | サムスンSDIは、リチウムイオン電池やエネルギーソリューションを提供する韓国の企業です。電気自動車やエネルギー貯蔵システム向けに製品を供給しています。 |
46 | Switzerland | LOGITECH INTERNATIONAL SA | ロジテックは、コンピュータ周辺機器を製造するスイスの企業で、マウス、キーボード、ウェブカメラ、ゲーミング機器などを提供しています。 |
47 | United Kingdom | SAGE GROUP PLC | セージグループは、ビジネス管理ソフトウェアを提供するイギリスの企業で、特に中小企業向けの会計ソフトウェアで有名です。 |
48 | Japan | LASERTEC CORP | レーザーテックは、半導体製造装置や検査装置を提供する日本の企業で、フォトマスクの検査装置に強みを持っています。 |
49 | Israel | CYBER ARK SOFTWARE LTD | サイバーアークは、サイバーセキュリティソリューションを提供するイスラエルの企業で、特に特権アカウント管理(PAM)においてリーダーシップを発揮しています。 |
50 | Japan | NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 野村総合研究所は、コンサルティング、ITソリューション、システム開発を提供する日本の企業です。金融機関向けのソリューションに強みを持っています。 |
51 | United Kingdom | HALMA PLC | ハルマは、安全、健康、環境技術を提供するイギリスの企業です。センサー技術や医療機器を通じて、生活の質の向上に貢献しています。 |
52 | China | LENOVO GROUP LTD | レノボは、パソコン、スマートフォン、サーバーなどを製造する中国の企業で、世界最大のPCメーカーの一つです。ThinkPadシリーズで有名です。 |
53 | Israel | NICE LTD | NICEは、クラウドベースのカスタマーエクスペリエンスソリューションや金融犯罪対策ソフトウェアを提供するイスラエルの企業です。 |
54 | Israel | MONDAYCOM LTD | monday.comは、チームのプロジェクト管理を効率化するクラウドベースのプラットフォームを提供するイスラエルの企業です。視覚的で柔軟なツールを用いて、コラボレーションを促進します。 |
55 | Japan | OBIC LTD | オービックは、ERPを中心としたビジネスソフトウェアを提供する日本の企業です。企業の業務効率化やコスト削減を支援しています。 |
56 | Japan | NTT DATA GROUP CORP | NTTデータは、ITサービスとシステムインテグレーションを提供する日本の企業です。金融、通信、公共部門など多くの分野でソリューションを提供しています。 |
57 | India | TECH MAHINDRA LTD | テックマヒンドラは、ITサービスとビジネスコンサルティングを提供するインドの企業です。デジタルトランスフォーメーションやネットワークサービスに強みを持っています。 |
58 | Canada | DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | デカルトシステムズは、ロジスティクスとサプライチェーン管理のソフトウェアソリューションを提供するカナダの企業です。効率的な輸送管理を支援しています。 |
59 | Israel | WIX.COM LTD | Wix.comは、ウェブサイト構築プラットフォームを提供するイスラエルの企業です。ユーザーが簡単にウェブサイトを作成できるよう、ドラッグ&ドロップツールを提供しています。 |
60 | Taiwan | WISTRON CORP | ウィストロンは、電子機器の設計と製造を行う台湾の企業で、パソコンやサーバーなどのODMサービスを提供しています。 |
61 | Taiwan | ACCTON TECHNOLOGY CORP | アクションテクノロジーは、ネットワーク機器の設計・製造を行う台湾の企業で、スイッチやルーターのOEM/ODMサービスを提供しています。 |
62 | Taiwan | NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | ノヴァテックは、ディスプレイ用ドライバICやSoCを製造する台湾の企業で、LCDやOLEDパネルに使用されています。 |
63 | India | WIPRO LTD | ウィプロは、ITサービス、ビジネスプロセスアウトソーシング、コンサルティングを提供するインドの企業です。デジタル戦略やクラウドサービスに強みを持っています。 |
64 | Netherlands | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | BESIは、半導体パッケージング装置を提供するオランダの企業で、高性能な接合技術を提供しています。 |
65 | Canada | OPEN TEXT CORP | オープンテキストは、エンタープライズ情報管理(EIM)ソフトウェアを提供するカナダの企業で、企業のデジタル情報管理を支援しています。 |
66 | Taiwan | E INK HOLDINGS INC | イーインクは、電子ペーパー技術を開発する台湾の企業で、電子書籍リーダーやデジタルサイネージに使用されています。 |
67 | Taiwan | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | リアルテックは、ネットワークやオーディオ、コンピュータ周辺機器向けのICを提供する台湾の企業です。 |
68 | Taiwan | YAGEO CORP | ヤゲオは、パッシブ電子部品(抵抗器、キャパシタ、インダクタ)を製造する台湾の企業で、さまざまな電子機器に使用されています。 |
69 | Japan | SHIMADZU CORP | 島津製作所は、精密機器や分析機器を提供する日本の企業で、医療機器や環境計測機器に強みを持っています。 |
70 | Taiwan | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | ユニマイクロンは、プリント基板(PCB)を製造する台湾の企業で、電子機器の内部配線に使用されます。 |
71 | Japan | TREND MICRO INC | トレンドマイクロは、サイバーセキュリティソフトウェアを提供する日本の企業で、ウイルス対策やエンドポイントセキュリティで知られています。 |
72 | Taiwan | LARGAN PRECISION LTD | ラルガン・プレシジョンは、光学レンズを製造する台湾の企業で、スマートフォンカメラ用レンズの主要サプライヤーです。 |
73 | India | PERSISTENT SYSTEMS LTD | パーシステント・システムズは、ソフトウェア開発とITサービスを提供するインドの企業で、クラウド、ビッグデータ、AIソリューションに注力しています。 |
74 | Taiwan | ASIA VITAL COMPONENTS LTD | アジアバイタルコンポーネンツは、コンピュータおよび通信機器向けの熱管理ソリューションを提供する台湾の企業です。 |
75 | Taiwan | LITE ON TECHNOLOGY CORP | ライトオンテクノロジーは、光学製品、ストレージデバイス、LED照明などを提供する台湾の企業です。 |
76 | Taiwan | WIWYNN CORPORATION CORP | ウィウィンは、クラウドデータセンター向けのサーバーソリューションを提供する台湾の企業で、ハイパースケールデータセンターに特化しています。 |
77 | Japan | OMRON CORP | オムロンは、自動化機器、制御機器、医療機器を提供する日本の企業で、特に産業用オートメーションに強みを持っています。 |
78 | Saudi Arabia | AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN | アルエルム情報セキュリティは、デジタルソリューションとセキュリティサービスを提供するサウジアラビアの企業です。政府機関や企業向けに特化したサービスを提供しています。 |
79 | Japan | RICOH LTD | リコーは、オフィス用機器、印刷ソリューション、デジタルカメラを提供する日本の企業です。特に複合機やプリンターで知られています。 |
80 | Taiwan | EMEMORY TECHNOLOGY INC | eMemoryテクノロジーは、シリコンIPプロバイダーで、特に組み込み型非揮発性メモリ技術で知られる台湾の企業です。 |
81 | Taiwan | PEGATRON CORP | ペガトロンは、電子機器の設計と製造を行う台湾の企業で、コンピュータや通信機器のOEM/ODMサービスを提供しています。 |
82 | Germany | NEMETSCHEK | ネメチェクは、建設業界向けのソフトウェアソリューションを提供するドイツの企業で、建築設計や施工管理を効率化します。 |
83 | India | LTIMINDTREE LTD | LTIマインドツリーは、ITおよびデジタルソリューションを提供するインドの企業で、デジタルトランスフォーメーションやクラウドサービスに注力しています。 |
84 | Japan | YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 横河電機は、制御機器や計測機器を提供する日本の企業で、プロセスオートメーションや産業用計測機器に強みを持っています。 |
85 | Japan | SCREEN HOLDINGS LTD | SCREENホールディングスは、半導体製造装置や印刷関連機器を提供する日本の企業です。特にフォトリソグラフィ装置において高い評価を得ています。 |
86 | Taiwan | SILERGY CORP | シルジーは、電源管理ICを提供する台湾の企業で、エネルギー効率の高いソリューションを提供しています。 |
87 | Japan | SEIKO EPSON CORP | セイコーエプソンは、プリンター、プロジェクター、産業用ロボットを製造する日本の企業で、特にインクジェットプリンターで有名です。 |
88 | Taiwan | ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | アルチップテクノロジーズは、ASICの設計と製造を行う台湾の企業で、カスタム半導体ソリューションを提供しています。 |
89 | Japan | TIS INC | TISは、ITサービスとシステムインテグレーションを提供する日本の企業で、金融や産業分野向けのソリューションに強みを持っています。 |
90 | Taiwan | CATCHER TECHNOLOGY LTD | キャッチャーテクノロジーは、金属筐体や構造部品を製造する台湾の企業で、スマートフォンやノートPC向けの製品を提供しています。 |
91 | Japan | OTSUKA CORP | 大塚商会は、ITソリューションとオフィス機器を提供する日本の企業で、中小企業向けのIT支援に特化しています。 |
92 | Japan | IBIDEN LTD | イビデンは、電子部品やセラミック製品を提供する日本の企業で、プリント基板やパッケージ基板に強みを持っています。 |
93 | Japan | BROTHER INDUSTRIES LTD | ブラザー工業は、プリンター、ミシン、産業用機器を製造する日本の企業で、特に家庭用およびオフィス用のプリンターで知られています。 |
94 | Taiwan | ADVANTECH LTD | アドバンテックは、産業用コンピュータや組み込みシステムを提供する台湾の企業で、IoTソリューションに注力しています。 |
95 | China | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD | サニーオプティカルは、光学レンズやカメラモジュールを製造する中国の企業で、スマートフォンや車載カメラ向けの製品を提供しています。 |
96 | China | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | GCLテクノロジーは、太陽光発電関連の製品を提供する中国の企業で、シリコンウェハーや太陽電池モジュールを製造しています。 |
97 | Korea (South) | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | サムスン電機は、電子部品やモジュールを製造する韓国の企業で、MLCCやカメラモジュールに強みを持っています。 |
98 | Taiwan | COMPAL ELECTRONICS INC | コンパルは、ノートパソコンやスマートデバイスのOEM/ODM製造を行う台湾の企業で、世界中の主要ブランド向けに製品を提供しています。 |
99 | Taiwan | MICRO-STAR INTERNATIONAL LTD | MSI(マイクロスター・インターナショナル)は、ゲーミングPCやコンポーネントを製造する台湾の企業で、マザーボードやグラフィックカードで知られています。 |
100 | Korea (South) | SAMSUNG SDS LTD | サムスンSDSは、ITサービスとソリューションを提供する韓国の企業で、デジタルトランスフォーメーションやクラウドサービスに注力しています。 |
101 | Taiwan | GIGABYTE TECHNOLOGY LTD | ギガバイトは、コンピュータハードウェアを製造する台湾の企業で、特にマザーボードやグラフィックカードで知られています。 |
102 | Switzerland | TEMENOS AG | テメノスは、金融機関向けのソフトウェアを提供するスイスの企業で、コアバンキングシステムやデジタルバンキングソリューションに強みを持っています。 |
103 | Taiwan | ACER | エイサーは、コンピュータや周辺機器を製造する台湾の企業で、ノートパソコンやデスクトップPC、モニターで知られています。 |
104 | Japan | ROHM LTD | ロームは、半導体や電子部品を提供する日本の企業で、特にパワーデバイスやセンサに強みを持っています。 |
105 | China | BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD | BYDエレクトロニクスは、電子部品や製品組立を行う中国の企業で、スマートフォンやタブレットの製造に携わっています。 |
106 | Japan | HAMAMATSU PHOTONICS | 浜松ホトニクスは、光電子技術を活用した製品を提供する日本の企業で、光センサーやイメージング機器に強みを持っています。 |
107 | Taiwan | WPG HOLDINGS LTD | WPGホールディングスは、電子部品のディストリビューターで、半導体やパッシブ部品を多くのメーカーに供給しています。 |
108 | Taiwan | GLOBAL UNICHIP CORP | グローバルユニチップは、ファブレス半導体企業で、ASICの設計と開発を行う台湾の企業です。 |
109 | China | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A | ルクスシェア精密工業は、コネクタやケーブルアセンブリを製造する中国の企業で、Apple製品向けの製品供給で知られています。 |
110 | Japan | SUMCO CORP | SUMCOは、シリコンウェーハを製造する日本の企業で、半導体製造の基盤となる高品質なウェーハを提供しています。 |
111 | Japan | ORACLE JAPAN CORP | オラクル日本は、データベース管理システムやクラウドサービスを提供する日本の企業です。企業のITインフラの効率化を支援しています。 |
112 | Taiwan | INNOLUX CORP | イノルックスは、液晶ディスプレイパネルを製造する台湾の企業で、テレビやモニター、スマートフォン向けのパネルを供給しています。 |
113 | Taiwan | INVENTEC CORP | インベンテックは、電子製品の設計と製造を行う台湾の企業で、特にサーバーやノートパソコンのODMサービスを提供しています。 |
114 | Taiwan | AUO CORP | AUOは、液晶ディスプレイパネルを製造する台湾の企業で、大型テレビやモニター向けの高品質パネルを提供しています。 |
115 | China | BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A | 京東方科技集団(BOE)は、ディスプレイパネルを製造する中国の企業で、液晶および有機ELパネルの製造において世界的に有名です。 |
116 | China | NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A | 北方華創(NAURA)は、半導体製造装置や真空技術を提供する中国の企業で、エレクトロニクス製造プロセスを支援しています。 |
117 | Taiwan | VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT | ヴァンガード・インターナショナルは、半導体の受託生産を行う台湾の企業で、特にディスプレイドライバICに強みを持っています。 |
118 | Taiwan | GLOBALWAFERS LTD | グローバルウェーハズは、シリコンウェーハを製造する台湾の企業で、半導体産業向けに高品質なウェーハを提供しています。 |
119 | China | KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD | 金蝶国際ソフトウェアは、企業向けの管理ソフトウェアを提供する中国の企業で、ERPやクラウドサービスを通じてビジネスプロセスを効率化します。 |
120 | Germany | BECHTLE AG | ベヒトレは、ITサービスとソリューションを提供するドイツの企業で、ハードウェア販売やITコンサルティングを通じて企業のデジタル化を支援しています。 |
121 | Japan | SCSK CORP | SCSKは、システムインテグレーションやITサービスを提供する日本の企業で、金融、製造、通信分野でのプロジェクトに強みを持っています。 |
122 | China | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | AACテクノロジーズは、音響部品や触覚技術を提供する中国の企業で、スマートフォンやタブレット向けの製品を供給しています。 |
123 | Korea (South) | HANMI SEMICONDUCTOR LTD | ハンミセミコンダクターは、半導体製造装置を提供する韓国の企業で、特にパッケージングとテスト装置に強みを持っています。 |
124 | Brazil | TOTVS SA | TOTVSは、企業向けの管理ソフトウェアを提供するブラジルの企業で、ERPやHRソリューションを通じてビジネスプロセスを支援しています。 |
125 | India | MPHASIS LTD | Mphasisは、ITサービスとビジネスプロセスアウトソーシングを提供するインドの企業で、クラウドサービスやデジタルソリューションに注力しています。 |
126 | India | TATA ELXSI LTD | タタ・エレクシは、デザインとテクノロジーサービスを提供するインドの企業で、特に自動車およびエンターテインメント業界向けのソリューションに強みを持っています。 |
127 | Taiwan | SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CO | シネックステクノロジーは、エレクトロニクス製品のディストリビューターで、台湾を拠点に多くのブランドの製品を流通させています。 |
128 | China | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | 富士康工業互連は、電子機器の製造とスマート製造ソリューションを提供する中国の企業で、IoTとクラウドコンピューティングに注力しています。 |
129 | India | ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE | オラクル・ファイナンシャル・サービス・ソフトウェアは、金融業界向けのITソリューションを提供するインドの企業で、コアバンキングシステムに強みを持っています。 |
130 | Taiwan | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 臻鼎科技は、プリント基板(PCB)を製造する台湾の企業で、スマートフォンやタブレット向けの製品を提供しています。 |
131 | Japan | KOKUSAI ELECTRIC CORP | 国際電気は、半導体製造装置を提供する日本の企業で、特にエッチング装置や成膜装置に強みを持っています。 |
132 | China | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 信義光能は、太陽光発電用のガラス製品を製造する中国の企業で、モジュール用ガラスの主要供給者です。 |
133 | Korea (South) | LG DISPLAY LTD | LGディスプレイは、液晶ディスプレイや有機ELディスプレイを製造する韓国の企業で、テレビ、スマートフォン、モニター向けに高品質な製品を提供しています。 |
134 | China | WILL SEMICONDUCTOR SHANGHAI LTD A | 韋爾半導体は、半導体製品を提供する中国の企業で、特にイメージセンサーやディスプレイドライバICに強みを持っています。 |
135 | Taiwan | WINBOND ELECTRONICS CORP | ウィンボンドエレクトロニクスは、メモリ製品を製造する台湾の企業で、DRAMやフラッシュメモリを提供しています。 |
136 | Korea (South) | LG INNOTEK LTD | LGイノテックは、電子部品や材料を提供する韓国の企業で、カメラモジュールやLED製品に強みを持っています。 |
137 | China | TONGWEI LTD A | 通威は、太陽光発電および水産業を手掛ける中国の企業で、特に太陽電池の生産に注力しています。 |
138 | Malaysia | INARI AMERTRON | イナリ・アメルトロンは、半導体の受託製造サービスを提供するマレーシアの企業で、パッケージングやテストサービスに強みを持っています。 |
139 | China | LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD | 隆基緑色能源は、太陽光発電製品を提供する中国の企業で、特に高効率な単結晶シリコン太陽電池で知られています。 |
140 | China | ZTE CORP H | 中興通訊(ZTE)は、通信機器とネットワークソリューションを提供する中国の企業で、特に5G技術に注力しています。 |
141 | Korea (South) | COSMOAM&T LTD | コスモAM&Tは、材料科学と化学品を提供する韓国の企業で、特に電子材料やディスプレイ材料に強みを持っています。 |
142 | China | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 華虹半導体は、半導体の受託生産を行う中国の企業で、特にパワーデバイスや非揮発性メモリ技術に強みを持っています。 |
143 | China | SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE LTD B | 上海宝信ソフトウェアは、ITサービスとソリューションを提供する中国の企業で、製造業向けのソフトウェア開発やシステムインテグレーションを行っています。 |
144 | Taiwan | NANYA TECHNOLOGY CORP | 南亜科技は、メモリ製品を製造する台湾の企業で、特にDRAMの設計と開発に注力しています。 |
145 | China | LENS TECHNOLOGY LTD A | 藍思科技は、スマートフォンやタブレット向けのガラス製品を製造する中国の企業で、高度な加工技術を持っています。 |
146 | China | IFLYTEK LTD A | 科大訊飛は、AI技術を活用した音声認識ソリューションを提供する中国の企業で、教育や医療分野での応用が進んでいます。 |
147 | China | JA SOLAR TECHNOLOGY LTD A | 晶澳科技は、太陽電池とモジュールを製造する中国の企業で、高効率な太陽光発電ソリューションを提供しています。 |
148 | China | BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC | 金山オフィスソフトウェアは、オフィススイートやクラウドサービスを提供する中国の企業で、WPS Officeが代表的です。 |
149 | Saudi Arabia | ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATION SERVICES CO | アラビアンインターネット&コミュニケーションズ(STCソリューションズ)は、サウジアラビアで通信とITソリューションを提供する企業です。デジタルインフラの構築に注力しています。 |
150 | China | WINGTECH TECHNOLOGY LTD A | 聞泰科技は、電子機器の設計・製造を行う中国の企業で、スマートフォンや通信機器のODMサービスを提供しています。 |
151 | China | ZTE CORP A | 中興通訊(ZTE)は、通信機器とネットワークソリューションを提供する中国の企業で、特に5G技術に注力しています。 |
152 | Korea (South) | POSCO DX COMPANY LTD | POSCO DXは、ITサービスとソリューションを提供する韓国の企業で、製造業向けのデジタルトランスフォーメーションを支援しています。 |
153 | China | YONYOU NETWORK TECHNOLOGY LTD A | 用友網絡は、企業向けのソフトウェアとクラウドサービスを提供する中国の企業で、ERPソリューションに強みを持っています。 |
154 | China | TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY | TCL中環再生能源は、太陽光発電関連の製品を提供する中国の企業で、シリコンウェハーやモジュールの製造に注力しています。 |
155 | China | GOERTEK INC A | 歌爾股份は、音響部品やウェアラブルデバイスを製造する中国の企業で、VR/ARデバイスの開発にも取り組んでいます。 |
156 | China | TRINA SOLAR LTD A | 天合光能は、太陽光発電パネルとシステムを提供する中国の企業で、グローバルな太陽光発電プロジェクトに参加しています。 |
157 | China | SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES LTD A | 蘇州麦克斯韦は、太陽電池製造装置を提供する中国の企業で、特にHJT(ヘテロ接合)技術に注力しています。 |
158 | Canada | CONSTELLATION SOFTWARE INC | コンステレーション・ソフトウェアは、特定の業界に特化したソフトウェアを提供し、さまざまな業種のビジネス運営を支援するカナダの企業です。 |
159 | China | China Common Rich Renewable Energy Prvt | 中国共富再生可能エネルギーは、再生可能エネルギー関連の技術とソリューションを提供する中国の企業で、持続可能なエネルギーの普及に貢献しています。 |
(プロンプト)
以下の企業の製品・サービスを説明しなさい。企業リストの上から順番に製品・サービスの詳細な説明をしなさい。日本語で説明しなさい。
Taiwan: TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
Netherlands: ASML HOLDING NV
(以下略)
(プロンプトここまで)
Most Epic Music: “Event Horizon” by Really Slow Motion
FX投資家〈帝〉(帝-mikado- 投資)の正体はabyssのKEI氏
2021年12月29日にYoutubeにチャンネル『帝-mikado- 投資』が登場しました。FX投資家〈帝〉はabyssのKEI氏です。
