マイナー通貨それぞれの変動の大きさを比較する

ユニバースに加えるマイナー通貨を選別すべく、マイナー通貨それぞれの変動の大きさを比較した。

比較は、ドルストレート・クロスユーロの通貨ペアにおいて週足156本による移動平均線と標準偏差を用いて変動の大きさを定量化する。なお比較の中に参考としてEUR/USDの数字も入れる。

比較表においてEUR/USDよりも変動が小さい通貨ペアはユニバースから除く。
さらに除外対象のマイナー通貨はEURまたはUSDに連動している通貨とみなし、仮にEUR/USDより変動が大きい通貨ペアでも除外対象マイナー通貨が含まれてい通貨ペアも同様に除外する。

比較の結果として以下の通貨ペアをユニバースに維持または追加することにした。
EUR/HUF, EUR/MXN, EUR/NOK, EUR/RUB, EUR/TRY, EUR/ZAR, USD/HUF, USD/MXN, USD/NOK, USD/RUB, USD/TRY, USD/ZAR

比較対象マイナー通貨ペア一覧
AED アラブディルハム
CNH 中国元
CZK チェココルナ
DKK デンマーククローネ
HUF ハンガリーフォリント
ILS イスラエルシュケル
MXN メキシコペソ
NOK ノルウェークローネ
PLN ポーランドズロチ
RON ルーマニアレウ
RUB ロシアルーブル
SAR サウジリヤル
SEK スウェーデンクローナ
SGD シンガポールドル
THB タイバーツ
TRY トルコリラ
ZAR 南アフリカランド
変動の大きさの比較
通貨ペア 移動平均 標準偏差 STDEV/MA
USD/TRY 5.4838 1.0480 19.1111%
EUR/TRY 6.2587 1.0997 17.5711%
USD/ZAR 14.5422 1.6687 11.4751%
EUR/ZAR 19.3104 1.6015 8.2935%
USD/RUB 65.0290 5.1113 7.8600%
USD/NOK 8.7093 0.6830 7.8424%
USD/MXN 19.8160 1.5206 7.6736%
EUR/MXN 22.6848 1.5922 7.0187%
USD/HUF 286.1970 19.4420 6.7932%
EUR/RUB 74.3943 5.0436 6.7796%
USD/SEK 9.0935 0.5431 5.9721%
EUR/NOK 9.9582 0.5401 5.4234%
EUR/THB 36.3980 1.8530 5.0909%
USD/PLN 3.7668 0.1901 5.0454%
USD/CZK 22.5733 1.0568 4.6816%
USD/RON 4.1290 0.1920 4.6507%
EUR/HUF 327.2830 13.7220 4.1927%
EUR/ILS 4.0643 0.1646 4.0499%
USD/CNH 6.8109 0.2481 3.6419%
USD/DKK 6.5169 0.2370 3.6365%
EUR/USD 1.1457 0.0413 3.6039%
EUR/AED 4.2089 0.1517 3.6034%
EUR/SAR 4.2980 0.1536 3.5747%
EUR/SEK 10.3993 0.3021 2.9054%
USD/THB 31.7570 0.9140 2.8781%
USD/ILS 3.5476 0.0903 2.5445%
EUR/SGD 1.5629 0.0379 2.4269%
EUR/PLN 4.3091 0.0938 2.1768%
EUR/CZK 25.8278 0.5291 2.0486%
EUR/CNH 7.7961 0.1515 1.9433%
USD/SGD 1.3649 0.0262 1.9218%
EUR/RON 4.7233 0.0757 1.6027%
EUR/DKK 7.4581 0.0101 0.1354%
USD/SAR 3.7513 0.0023 0.0613%
USD/AED 3.6730 0.0001 0.0025%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です